Apple End of Life (EOL) Dates and End of Service Life (EOSL) Dates
Find Apple end of life dates across 9 product families — 118 models covering End of Life (EOL) dates, End of Service Life (EOSL) dates, and support end dates. 101 models have reached End of Life and are no longer supported, and 4 models are approaching End of Support. 13 Apple models remain in active support. Also see Apple MacBook Pro lifecycle dates for related end-of-life information.
Currently Supported Apple MacBook Pro — 5 Models
Apple MacBook Pro Expiring Soon — 3 Models
| Product | Model Name | Launch Date | End of Support (EOSL) |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | 2026-10-30 | |
| MacBook Pro (14-inch, M2 Pro/Max, 2023) | MacBook Pro (14-inch, M2 Pro/Max, 2023) | 2026-10-30 | |
| MacBook Pro (16-inch, M2 Pro/Max, 2023) | MacBook Pro (16-inch, M2 Pro/Max, 2023) | 2026-10-30 |
Apple MacBook Pro End of Life Dates — 23 Models
| Product | Model Name | Launch Date | End of Support (EOSL) |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | 2022-06-06 | |
| MacBook Pro (14-inch, M1 Pro/Max, 2021) | MacBook Pro (14-inch, M1 Pro/Max, 2021) | 2025-01-17 | |
| MacBook Pro (16-inch, M1 Pro/Max, 2021) | MacBook Pro (16-inch, M1 Pro/Max, 2021) | 2025-01-17 | |
| MacBook Pro (13-inch, Four Thunderbolt, 2019) | MacBook Pro (13-inch, Four Thunderbolt, 2019) | 2020-05-04 | |
| MacBook Pro (13-inch, Four Thunderbolt, 2020) | MacBook Pro (13-inch, Four Thunderbolt, 2020) | 2021-10-18 | |
| MacBook Pro (13-inch, Two Thunderbolt, 2019) | MacBook Pro (13-inch, Two Thunderbolt, 2019) | 2020-05-04 | |
| MacBook Pro (13-inch, Two Thunderbolt, 2020) | MacBook Pro (13-inch, Two Thunderbolt, 2020) | 2020-11-10 | |
| MacBook Pro (15-inch, 2019) | MacBook Pro (15-inch, 2019) | 2019-11-13 | |
| MacBook Pro (16-inch, 2019) | MacBook Pro (16-inch, 2019) | 2021-10-18 | |
| MacBook Pro (2018) | MacBook Pro (2018) | 2019-05-21 | |
| MacBook Pro Butterfly kbd (2017) | MacBook Pro Butterfly kbd (2017) | 2019-07-09 | |
| MacBook Pro Butterfly kbd (Late 2016) | MacBook Pro Butterfly kbd (Late 2016) | 2017-06-05 | |
| MacBook Pro Retina (Early 2013) | MacBook Pro Retina (Early 2013) | 2013-10-22 | |
| MacBook Pro Retina (Early 2015) | MacBook Pro Retina (Early 2015) | 2017-06-05 | |
| MacBook Pro Retina (Late 2012) | MacBook Pro Retina (Late 2012) | 2013-02-13 | |
| MacBook Pro Retina (Late 2013) | MacBook Pro Retina (Late 2013) | 2014-07-29 | |
| MacBook Pro Retina (Mid 2012) | MacBook Pro Retina (Mid 2012) | 2013-02-13 | |
| MacBook Pro Retina (Mid 2014) | MacBook Pro Retina (Mid 2014) | 2015-03-09 | |
| MacBook Pro Retina (Mid 2015) | MacBook Pro Retina (Mid 2015) | 2018-07-12 | |
| MacBook Pro Unibody (Early 2011) | MacBook Pro Unibody (Early 2011) | 2011-10-24 | |
| MacBook Pro Unibody (Late 2011) | MacBook Pro Unibody (Late 2011) | 2012-06-11 | |
| MacBook Pro Unibody (Mid 2010) | MacBook Pro Unibody (Mid 2010) | 2011-02-24 | |
| MacBook Pro Unibody (Mid 2012) | MacBook Pro Unibody (Mid 2012) | 2016-10-27 | |
Currently Supported Apple macOS — 2 Models
| Product | Build Number | Version Number | Release Date | End of Support | Most Recent Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 24G517 | Sequoia (macOS 15) | 2028-01-27 | 15.7.4 (February 11, 2026) | ||
| 25D125 | Tahoe (macOS 26) | 2028-09-15 | 26.3.1 (March 4, 2026) |
Apple macOS Expiring Soon — 1 Model
| Product | Build Number | Version Number | Release Date | End of Support | Most Recent Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 23J319 | Sonoma (macOS 14) | 2026-09-26 | 14.8.4 (February 11, 2026) |
Apple macOS End of Life Dates — 23 Models
| Product | Build Number | Version Number | Release Date | End of Support | Most Recent Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 20G1427 | Big Sur (macOS 11) | 2023-09-26 | 11.7.11 (February 2, 2026) | ||
| 19H2026 | Catalina (macOS 10.15) | 2022-09-12 | 10.15.7 (September 24, 2020) | ||
| 4Q12 | Cheetah (Mac OS X 10.0) | 2001-06-22 | 10.0.4 (June 22, 2001) | ||
| 15G22010 | El Capitan (OS X 10.11) | 2018-12-01 | 10.11.6 (July 18, 2016) | ||
| Unknown | Grail1Z4/Titan1U (Rhapsody Developer Release) | 2000-07-08 | DR2 (May 14, 1998) | ||
| 5P35 | Hera (Mac OS X Server 1.0) | 2001-03-16 | 1.2v3 (October 27, 2000) | ||
| 17G14042 | High Sierra (macOS 10.13) | 2020-12-01 | 10.13.6 (July 9, 2018) | ||
| 6F27 | Jaguar (Mac OS X 10.2) | 2003-10-03 | 10.2.8 (October 3, 2003) | ||
| — | Kodiak (Mac OS X Public Beta) | 2002-09-13 | — | ||
| 9L31a | Leopard (Mac OS X 10.5) | 2009-08-13 | 10.5.8 (August 13, 2009) | ||
| 11G63 | Lion (Mac OS X 10.7) | 2012-10-04 | 10.7.5 (September 19, 2012) | ||
| 13F1911 | Mavericks (OS X 10.9) | 2016-12-01 | 10.9.5 (September 17, 2014) | ||
| 18G9323 | Mojave (macOS 10.14) | 2021-10-25 | 10.14.6 (July 22, 2019) | ||
| 21H1320 | Monterey (macOS 12) | 2024-09-16 | 12.7.6 (July 29, 2024) | ||
| 12F2560 | Mountain Lion (OS X 10.8) | 2015-08-13 | 10.8.5 (September 12, 2013) | ||
| 7W98 | Panther (Mac OS X 10.3) | 2005-04-15 | 10.3.9 (April 15, 2005) | ||
| 5S60 | Puma (Mac OS X 10.1) | 2002-06-06 | 10.1.5 (June 6, 2002) | ||
| 16G2136 | Sierra (macOS 10.12) | 2019-10-01 | 10.12.6 (July 19, 2017) | ||
| 10K549 | Snow Leopard (Mac OS X 10.6) | 2011-07-25 | 10.6.8 (July 25, 2011) | ||
| 8S165 | Tiger (Mac OS X 10.4) | 2007-11-14 | 10.4.11 (November 14, 2007) | ||
| 4D26 | Unknown (Mac OS X Developer Preview) | 2002-03-16 | DP4 (April 5, 2000) | ||
| 22H313 | Ventura (macOS 13) | 2025-09-15 | 13.7.8 (August 20, 2025) | ||
| 14F2511 | Yosemite (OS X 10.10) | 2017-08-01 | 10.10.5 (August 13, 2015) | ||
Currently Supported Apple iMac — 1 Model
| Product | Model Name | Launch Date | End of Support (EOSL) |
|---|---|---|---|
| iMac (24-inch, M4, 2024) | iMac (24-inch, M4, 2024) |
Apple iMac End of Life Dates — 17 Models
| Product | Model Name | Launch Date | End of Support (EOSL) |
|---|---|---|---|
| iMac (24-inch, M1, 2021) | iMac (24-inch, M1, 2021) | 2023-10-30 | |
| iMac (24-inch, M3, 2023) | iMac (24-inch, M3, 2023) | 2024-10-28 | |
| iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020) | iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020) | 2022-03-08 | |
| iMac (Retina, 2019) | iMac (Retina, 2019) | 2021-04-20 | |
| iMac Retina (2017) | iMac Retina (2017) | 2019-03-19 | |
| iMac Retina (Late 2014) | iMac Retina (Late 2014) | 2015-05-19 | |
| iMac Retina (Late 2015) | iMac Retina (Late 2015) | 2017-06-05 | |
| iMac Retina (Mid 2015) | iMac Retina (Mid 2015) | 2015-10-13 | |
| iMac Slim Unibody (2017) | iMac Slim Unibody (2017) | 2021-10-30 | |
| iMac Slim Unibody (Early 2013) | iMac Slim Unibody (Early 2013) | 2013-09-24 | |
| iMac Slim Unibody (Late 2012) | iMac Slim Unibody (Late 2012) | 2013-10-23 | |
| iMac Slim Unibody (Late 2013) | iMac Slim Unibody (Late 2013) | 2014-06-18 | |
| iMac Slim Unibody (Late 2015) | iMac Slim Unibody (Late 2015) | 2017-06-05 | |
| iMac Slim Unibody (Mid 2014) | iMac Slim Unibody (Mid 2014) | 2015-10-13 | |
| iMac Unibody (Late 2011) | iMac Unibody (Late 2011) | 2013-03-05 | |
| iMac Unibody (Mid 2010) | iMac Unibody (Mid 2010) | 2011-05-03 | |
| iMac Unibody (Mid 2011) | iMac Unibody (Mid 2011) | 2012-10-23 | |
Currently Supported Apple MacBook Air — 2 Models
| Product | Model Name | Launch Date | End of Support (EOSL) |
|---|---|---|---|
| MacBook Air (13-inch, M4, 2025) | MacBook Air (13-inch, M4, 2025) | ||
| MacBook Air (15-inch, M4, 2025) | MacBook Air (15-inch, M4, 2025) |
Apple MacBook Air End of Life Dates — 15 Models
| Product | Model Name | Launch Date | End of Support (EOSL) |
|---|---|---|---|
| MacBook Air (13-inch, M2, 2022) | MacBook Air (13-inch, M2, 2022) | 2025-03-05 | |
| MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | 2025-03-05 | |
| MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | 2024-03-04 | |
| MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | 2025-03-05 | |
| MacBook Air (M1, 2020) | MacBook Air (M1, 2020) | 2024-03-04 | |
| MacBook Air (13-inch, Retina, 2018) | MacBook Air (13-inch, Retina, 2018) | 2019-07-09 | |
| MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) | MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) | 2020-03-18 | |
| MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | 2020-11-10 | |
| MacBook Air Tapered Unibody (2017) | MacBook Air Tapered Unibody (2017) | 2019-07-09 | |
| MacBook Air Tapered Unibody (Early 2014) | MacBook Air Tapered Unibody (Early 2014) | 2015-03-09 | |
| MacBook Air Tapered Unibody (Early 2015) | MacBook Air Tapered Unibody (Early 2015) | 2017-06-05 | |
| MacBook Air Tapered Unibody (Late 2010) | MacBook Air Tapered Unibody (Late 2010) | 2011-07-20 | |
| MacBook Air Tapered Unibody (Mid 2011) | MacBook Air Tapered Unibody (Mid 2011) | 2012-06-11 | |
| MacBook Air Tapered Unibody (Mid 2012) | MacBook Air Tapered Unibody (Mid 2012) | 2013-06-10 | |
| MacBook Air Tapered Unibody (Mid 2013) | MacBook Air Tapered Unibody (Mid 2013) | 2014-04-29 | |
Currently Supported Apple Mac Mini — 1 Model
| Product | Model Name | Launch Date | End of Support (EOSL) |
|---|---|---|---|
| Mac Mini (M4/Pro, 2024) | Mac Mini (M4/Pro, 2024) |
Apple Mac Mini End of Life Dates — 11 Models
| Product | Model Name | Launch Date | End of Support (EOSL) |
|---|---|---|---|
| Developer Transition Kit (2020) | Developer Transition Kit (2020) | 2021-02-03 | |
| Mac Mini (2018) | Mac Mini (2018) | 2023-01-17 | |
| Mac Mini (M1, 2020) | Mac Mini (M1, 2020) | 2023-01-17 | |
| Mac Mini (M2/Pro, 2023) | Mac Mini (M2/Pro, 2023) | 2024-10-29 | |
| Mac Mini Unibody (Late 2012) | Mac Mini Unibody (Late 2012) | 2014-10-16 | |
| Mac Mini Unibody (Late 2014) | Mac Mini Unibody (Late 2014) | 2018-10-30 | |
| Mac Mini Unibody (Mid 2010) | Mac Mini Unibody (Mid 2011) | 2012-10-23 | |
| Mac Mini Unibody (Mid 2011) | Mac Mini Unibody (Mid 2011) | 2012-10-23 | |
| Mac Mini Unibody Server (Late 2012) | Mac Mini Unibody Server (Late 2012) | 2014-10-16 | |
| Mac Mini Unibody Server (Mid 2010) | Mac Mini Unibody Server (Mid 2010) | 2011-07-20 | |
| Mac Mini Unibody Server (Mid 2011) | Mac Mini Unibody Server (Mid 2011) | 2012-10-23 | |
Currently Supported Apple Mac Pro — 1 Model
Apple Mac Pro End of Life Dates — 5 Models
| Product | Model Name | Launch Date | End of Support (EOSL) |
|---|---|---|---|
| Mac Pro (Rack, 2019) | Mac Pro (Rack, 2019) | 2023-06-05 | |
| Mac Pro (Tower, 2019) | Mac Pro (Tower, 2019) | 2023-06-05 | |
| Mac Pro Cylinder (Late 2013) | Mac Pro (Cylinder, Late 2013) | 2019-12-10 | |
| Mac Pro Tower (Mid 2010) | Mac Pro Tower (Mid 2010) | 2012-06-11 | |
| Mac Pro Tower (Mid 2012) | Mac Pro (Tower, Mid 2006-Mid 2012) | 2013-12-19 |
Apple MacBook End of Life Dates — 4 Models
| Product | Model Name | Launch Date | End of Support (EOSL) |
|---|---|---|---|
| MacBook Polycarbonate Unibody (Mid 2010) | MacBook Polycarbonate Unibody (Mid 2010) | 2011-07-20 | |
| MacBook Retina (2017) | MacBook Retina (2017) | 2019-07-09 | |
| MacBook Retina (Early 2015) | MacBook Retina (Early 2015) | 2016-04-19 | |
| MacBook Retina (Early 2016) | MacBook Retina (Early 2016) | 2017-06-05 |
Currently Supported Apple Mac Studio — 1 Model
| Product | Model Name | Launch Date | End of Support (EOSL) |
|---|---|---|---|
| Mac Studio (M4 Max/M3 Ultra, 2025) | Mac Studio (M4 Max/M3 Ultra, 2025) |
Apple Mac Studio End of Life Dates — 2 Models
| Product | Model Name | Launch Date | End of Support (EOSL) |
|---|---|---|---|
| (M2 Max/Ultra, 2023) | Mac Studio (M2 Max/Ultra, 2023) | 2025-03-12 | |
| Mac Studio (M1 Max/Ultra, 2022) | Mac Studio (M1 Max/Ultra, 2022) | 2023-06-05 |
Apple iMac Pro End of Life Dates — 1 Model
| Product | Model Name | Launch Date | End of Support (EOSL) |
|---|---|---|---|
| iMac Pro (27-inch, Late 2017) | iMac Pro (27-inch, Late 2017) | 2021-03-19 |
Apple End of Life & Support Summary
Which Apple Products Are Currently Supported?
Apple has 13 models currently in active support across 9 product families. 4 models will reach End of Life within 180 days — review those below. Compare hardware and software lifecycles — check Macbook Pro end of support.
Apple Products Approaching End of Life
4 Apple models are reaching End of Life (EOL) within the next 180 days. Check end-of-life dates below and plan upgrades before support lapses. Compare hardware and software lifecycles — check Macbook Pro release schedule.
Apple End of Life Products
101 Apple models have reached End of Life (EOL) and are no longer supported. Consider upgrading to a currently supported Apple model.