Knative End of Life (EOL), End of Support (EOS), EOSL, EOSS, and EOSM Dates

Knative Releases Nearing End of Life - Support Ending Soon (2)

Important: The following Knative releases will reach End of Life (EOL) within 6 months. Plan your migration to a supported release to ensure continued security updates and support.
Release Released Support Latest Min K8S Version LTS
1.20 (5 months ago) (in 3 weeks and 4 days) 1.20.3 (1 month and 2 weeks ago) 1.32 -
1.21 (2 months ago) (in 3 months) 1.21.2 (2 weeks and 3 days ago) 1.33 -

Knative End of Life (EOL) Releases - No Longer Supported (34)

Release Released Support Latest Min K8S Version LTS
1.19 (8 months ago) (2 months ago) 1.19.9 (2 months ago) 1.32 -
1.18 (11 months ago) (5 months ago) 1.18.2 (5 months ago) 1.31 -
1.17 (1 year and 2 months ago) (8 months ago) 1.17.2 (10 months ago) 1.30 -
1.16 (1 year and 5 months ago) (11 months ago) 1.16.3 (1 year ago) 1.29 -
1.15 (1 year and 8 months ago) (1 year and 2 months ago) 1.15.3 (1 year and 2 months ago) 1.28 -
1.14 (1 year and 11 months ago) (1 year and 5 months ago) 1.14.2 (1 year and 6 months ago) 1.28 -
1.13 (2 years and 2 months ago) (1 year and 8 months ago) 1.13.2 (1 year and 10 months ago) 1.27 -
1.12 (2 years and 5 months ago) (1 year and 11 months ago) 1.12.4 (2 years and 2 months ago) 1.26 -
1.11 (2 years and 8 months ago) (2 years and 2 months ago) 1.11.6 (2 years and 3 months ago) 1.25 -
1.10 (2 years and 11 months ago) (2 years and 5 months ago) 1.10.6 (2 years and 5 months ago) 1.24 -
1.9 (3 years and 2 months ago) (2 years and 8 months ago) 1.9.4 (2 years and 10 months ago) 1.24 -
1.8 (3 years and 5 months ago) (2 years and 11 months ago) 1.8.6 (3 years ago) 1.23 -
1.7 (3 years and 7 months ago) (3 years and 1 month ago) 1.7.4 (3 years and 4 months ago) 1.22 -
1.6 (3 years and 8 months ago) (3 years and 3 months ago) 1.6.3 (3 years and 4 months ago) 1.22 -
1.5 (3 years and 10 months ago) (3 years and 4 months ago) 1.5.1 (3 years and 4 months ago) 1.22 -
1.4 (3 years and 11 months ago) (3 years and 5 months ago) 1.4.0 (3 years and 11 months ago) 1.22 -
1.3 (4 years and 1 month ago) (3 years and 7 months ago) 1.3.2 (3 years and 11 months ago) 1.21 -
1.2 (4 years and 2 months ago) (3 years and 8 months ago) 1.2.5 (3 years and 11 months ago) 1.21 -
1.1 (4 years and 3 months ago) (3 years and 10 months ago) 1.1.4 (4 years and 1 month ago) 1.20 -
1.0 (4 years and 5 months ago) (3 years and 11 months ago) 1.0.2 (4 years and 1 month ago) 1.20 -
0.26 (4 years and 6 months ago) (4 years and 1 month ago) 0.26.1 (4 years and 5 months ago) 1.19 -
0.25 (4 years and 8 months ago) (4 years and 2 months ago) 0.25.0 (4 years and 8 months ago) 1.19 -
0.24 (4 years and 9 months ago) (4 years and 3 months ago) 0.24.0 (4 years and 9 months ago) 1.19 -
0.23 (4 years and 10 months ago) (4 years and 5 months ago) 0.23.0 (4 years and 10 months ago) 1.18 -
0.22 (5 years ago) (4 years and 6 months ago) 0.22.0 (5 years ago) 1.18 -
0.21 (5 years and 1 month ago) (4 years and 8 months ago) 0.21.0 (5 years and 1 month ago) 1.18 -
0.20 (5 years and 2 months ago) (4 years and 9 months ago) 0.20.0 (5 years and 2 months ago) 1.17 -
0.19 (5 years and 5 months ago) (4 years and 10 months ago) 0.19.0 (5 years and 5 months ago) 1.17 -
0.18 (5 years and 6 months ago) (5 years ago) 0.18.2 (5 years and 5 months ago) 1.17 -
0.17 (5 years and 7 months ago) (5 years and 2 months ago) 0.17.1 (5 years and 6 months ago) 1.16 -
0.16 (5 years and 9 months ago) (5 years and 3 months ago) 0.16.0 (5 years and 9 months ago) 1.16 -
0.15 (5 years and 10 months ago) (5 years and 5 months ago) 0.15.0 (5 years and 10 months ago) 1.16 -
0.14 (5 years and 11 months ago) (5 years and 6 months ago) 0.14.3 (5 years and 7 months ago) 1.15 -
0.13 (6 years and 1 month ago) (5 years and 7 months ago) 0.13.3 (5 years and 10 months ago) 1.15 -

Related Software EOL & EOSL Information - Similar Products

Explore End of Life (EOL), End of Service Life (EOSL), and support timelines for related software products. Compare lifecycle policies, maintenance schedules, and upgrade paths across similar technologies.