Juniper Networks STRM /JSA Series End of Life (EOL) Dates and EOSL Dates
88 Juniper Networks STRM /JSA Series models have reached End of Life (EOL) and End of Support (EOS), including J1500-T-A-EPFP-COM (EOL date: Mar 31, 2024) — no longer supported. Juniper Networks STRM /JSA Series UNIV-250W-PS-AC reaches its End of Support date on Oct 30, 2026 — plan your upgrade path now. STRM /JSA Series JNP-920W-AC-PS is the current supported model, with support through Nov 15, 2027 — 184 models in active support. Also see Juniper Networks lifecycle dates for related end-of-life information.
Currently Supported Juniper Networks STRM /JSA Series Products (184)
| Product | Model Number | Product Line | Last Order | EOL Announced | End of Support | End of Engineering | Last Date to Convert Warranty | Next Day Support Discontinued | Same Day Support Discontinued | End of Hardware Failure Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNP-920W-AC-PS | JNP-920W-AC-PS | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2027-11-15 | 2027-11-15 | 2027-11-15 | |||
| JNP-1010W-DC-PS | JNP-1010W-DC-PS | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2027-11-15 | 2027-11-15 | 2027-11-15 | |||
| JSA7800-BSE | JSA7800-BSE | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2027-11-15 | 2027-11-15 | 2027-11-15 | |||
| JSA7800-CHAS | JSA7800-CHAS | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2027-11-15 | 2027-11-15 | 2027-11-15 | |||
| JSA7800-HDD | JSA7800-HDD | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2027-11-15 | 2027-11-15 | 2027-11-15 | |||
| JSA-AD25KFLO | JSA-AD25KFLO | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-AD25KFLODR | JSA-AD25KFLODR | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-AD50KFLO | JSA-AD50KFLO | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-AD50KFLODR | JSA-AD50KFLODR | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-AD100KFLO | JSA-AD100KFLO | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-AD100KFLODR | JSA-AD100KFLODR | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-LMAD100EPS | JSA-LMAD100EPS | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-LMAD100EPSDR | JSA-LMAD100EPSDR | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-LMAD500EPS | JSA-LMAD500EPS | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-LMAD500EPSDR | JSA-LMAD500EPSDR | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-LMAD1500EPS | JSA-LMAD1500EPS | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-LMAD1500EPSDR | JSA-LMAD1500EPSDR | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-LMAD2500EPS | JSA-LMAD2500EPS | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-LMAD2500EPSDR | JSA-LMAD2500EPSDR | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-LMAIO | JSA-LMAIO | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-LMAIOHA | JSA-LMAIOHA | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-LMCON | JSA-LMCON | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-LMCONHA | JSA-LMCONHA | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-LMEC | JSA-LMEC | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-LMEP | JSA-LMEP | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-LMEPHA | JSA-LMEPHA | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-SECDIRLOG | JSA-SECDIRLOG | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2020-07-31 | 2020-07-17 | TBA | |||||
| JSA-SECDIRLOGDR | JSA-SECDIRLOGDR | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2020-07-31 | 2020-07-17 | TBA | |||||
| JSA-SECDIRLOGHA | JSA-SECDIRLOGHA | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2020-07-31 | 2020-07-17 | TBA | |||||
| JSA-TMAD100EPS | JSA-TMAD100EPS | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMAD100EPSDR | JSA-TMAD100EPSDR | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMAD500EPS | JSA-TMAD500EPS | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMAD500EPSDR | JSA-TMAD500EPSDR | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMAD1500EPS | JSA-TMAD1500EPS | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMAD1500EPSDR | JSA-TMAD1500EPSDR | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMAD2500EPS | JSA-TMAD2500EPS | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMAD2500EPSDR | JSA-TMAD2500EPSDR | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMAIO | JSA-TMAIO | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMAIOHA | JSA-TMAIOHA | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMCOMBO | JSA-TMCOMBO | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMCOMBOHA | JSA-TMCOMBOHA | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMCON | JSA-TMCON | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMCONHA | JSA-TMCONHA | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMEC | JSA-TMEC | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMEP | JSA-TMEP | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMEPHA | JSA-TMEPHA | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMFP | JSA-TMFP | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| JSA-TMFPHA | JSA-TMFPHA | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| S-JSA-1KEPS-1 | S-JSA-1KEPS-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-1KEPS-3 | S-JSA-1KEPS-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-1KEPS-5 | S-JSA-1KEPS-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-1KEPSDR-1 | S-JSA-1KEPSDR-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-1KEPSDR-3 | S-JSA-1KEPSDR-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-1KEPSDR-5 | S-JSA-1KEPSDR-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-10KFLOW-1 | S-JSA-10KFLOW-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-10KFLOW-3 | S-JSA-10KFLOW-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-10KFLOW-5 | S-JSA-10KFLOW-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-10KFLOWDR-1 | S-JSA-10KFLOWDR-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-10KFLOWDR-3 | S-JSA-10KFLOWDR-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-10KFLOWDR-5 | S-JSA-10KFLOWDR-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-25KFLOW-1 | S-JSA-25KFLOW-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-25KFLOW-3 | S-JSA-25KFLOW-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-25KFLOW-5 | S-JSA-25KFLOW-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-25KFLOWDR-1 | S-JSA-25KFLOWDR-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-25KFLOWDR-3 | S-JSA-25KFLOWDR-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-25KFLOWDR-5 | S-JSA-25KFLOWDR-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-50KFLOW-1 | S-JSA-50KFLOW-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-50KFLOW-3 | S-JSA-50KFLOW-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-50KFLOW-5 | S-JSA-50KFLOW-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-50KFLOWDR-1 | S-JSA-50KFLOWDR-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-50KFLOWDR-3 | S-JSA-50KFLOWDR-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-50KFLOWDR-5 | S-JSA-50KFLOWDR-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-100KFLOW-1 | S-JSA-100KFLOW-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-100KFLOW-3 | S-JSA-100KFLOW-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-100KFLOW-5 | S-JSA-100KFLOW-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-100KFLWDR-1 | S-JSA-100KFLWDR-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-100KFLWDR-3 | S-JSA-100KFLWDR-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-100KFLWDR-5 | S-JSA-100KFLWDR-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-500EPS-1 | S-JSA-500EPS-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-500EPS-3 | S-JSA-500EPS-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-500EPS-5 | S-JSA-500EPS-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-500EPSDR-1 | S-JSA-500EPSDR-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-500EPSDR-3 | S-JSA-500EPSDR-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-500EPSDR-5 | S-JSA-500EPSDR-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-2500EPS-1 | S-JSA-2500EPS-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-2500EPS-3 | S-JSA-2500EPS-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-2500EPS-5 | S-JSA-2500EPS-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-2500EPSDR-1 | S-JSA-2500EPSDR-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-2500EPSDR-3 | S-JSA-2500EPSDR-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-2500EPSDR-5 | S-JSA-2500EPSDR-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-DSTORE-1 | S-JSA-DSTORE-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-DSTORE-3 | S-JSA-DSTORE-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-DSTORE-5 | S-JSA-DSTORE-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-DSTOREDR-1 | S-JSA-DSTOREDR-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-DSTOREDR-3 | S-JSA-DSTOREDR-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-DSTOREDR-5 | S-JSA-DSTOREDR-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-LOGSOFT-1 | S-JSA-LOGSOFT-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-LOGSOFT-3 | S-JSA-LOGSOFT-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-LOGSOFT-5 | S-JSA-LOGSOFT-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-LOGSOFTDR-1 | S-JSA-LOGSOFTDR-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-LOGSOFTDR-3 | S-JSA-LOGSOFTDR-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-LOGSOFTDR-5 | S-JSA-LOGSOFTDR-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-LOGSOFTHA-1 | S-JSA-LOGSOFTHA-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-LOGSOFTHA-3 | S-JSA-LOGSOFTHA-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-LOGSOFTHA-5 | S-JSA-LOGSOFTHA-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-NODE-1 | S-JSA-NODE-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-NODE-3 | S-JSA-NODE-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-NODE-5 | S-JSA-NODE-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM1KRM-1 | S-JSA-RM1KRM-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM1KRM-3 | S-JSA-RM1KRM-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM1KRM-5 | S-JSA-RM1KRM-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM5K-1 | S-JSA-RM5K-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM5K-3 | S-JSA-RM5K-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM5K-5 | S-JSA-RM5K-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM5KRM-1 | S-JSA-RM5KRM-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM5KRM-3 | S-JSA-RM5KRM-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM5KRM-5 | S-JSA-RM5KRM-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM50-1 | S-JSA-RM50-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM50-3 | S-JSA-RM50-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM50-5 | S-JSA-RM50-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM50RM-1 | S-JSA-RM50RM-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM50RM-3 | S-JSA-RM50RM-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM50RM-5 | S-JSA-RM50RM-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM100-1 | S-JSA-RM100-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM100-3 | S-JSA-RM100-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM100-5 | S-JSA-RM100-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM100RM-1 | S-JSA-RM100RM-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM100RM-3 | S-JSA-RM100RM-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM100RM-5 | S-JSA-RM100RM-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM250-1 | S-JSA-RM250-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM250-3 | S-JSA-RM250-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM250-5 | S-JSA-RM250-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM250RM-1 | S-JSA-RM250RM-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM250RM-3 | S-JSA-RM250RM-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM250RM-5 | S-JSA-RM250RM-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM500-1 | S-JSA-RM500-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM500-3 | S-JSA-RM500-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM500-5 | S-JSA-RM500-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM500RM-1 | S-JSA-RM500RM-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM500RM-3 | S-JSA-RM500RM-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM500RM-5 | S-JSA-RM500RM-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM1000-1 | S-JSA-RM1000-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM1000-3 | S-JSA-RM1000-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM1000-5 | S-JSA-RM1000-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM2500-1 | S-JSA-RM2500-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM2500-3 | S-JSA-RM2500-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM2500-5 | S-JSA-RM2500-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM2500RM-1 | S-JSA-RM2500RM-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM2500RM-3 | S-JSA-RM2500RM-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-RM2500RM-5 | S-JSA-RM2500RM-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-SOFTWARE-1 | S-JSA-SOFTWARE-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-SOFTWARE-3 | S-JSA-SOFTWARE-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-SOFTWARE-5 | S-JSA-SOFTWARE-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-SOFTWREDR-1 | S-JSA-SOFTWREDR-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-SOFTWREDR-3 | S-JSA-SOFTWREDR-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-SOFTWREDR-5 | S-JSA-SOFTWREDR-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-SOFTWREHA-1 | S-JSA-SOFTWREHA-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-SOFTWREHA-3 | S-JSA-SOFTWREHA-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-SOFTWREHA-5 | S-JSA-SOFTWREHA-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-VM-1 | S-JSA-VM-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-VM-3 | S-JSA-VM-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-VM-5 | S-JSA-VM-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-VMADD-ON-1 | S-JSA-VMADD-ON-1 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-VMADD-ON-3 | S-JSA-VMADD-ON-3 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| S-JSA-VMADD-ON-5 | S-JSA-VMADD-ON-5 | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2024-03-15 | 2023-08-15 | 2029-03-15 | |||||
| VJSA-LMAIO | VJSA-LMAIO | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| VJSA-LMAIOHA | VJSA-LMAIOHA | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| VJSA-LMCON | VJSA-LMCON | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| VJSA-LMCONHA | VJSA-LMCONHA | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| VJSA-LMEC | VJSA-LMEC | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| VJSA-LMEP | VJSA-LMEP | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| VJSA-LMEPHA | VJSA-LMEPHA | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2021-06-30 | 2021-05-15 | N /A | |||||
| VJSA-SECDIRLOG | VJSA-SECDIRLOG | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2020-07-31 | 2020-07-17 | TBA | |||||
| VJSA-SECDIRLOGDR | VJSA-SECDIRLOGDR | Juniper Networks STRM /JSA Series | 2020-07-31 | 2020-07-17 | TBA | |||||
